■ 장비 개요
자동화 설비로 Engine 부품인 Camshaft 생산 라인인의 마지막 단계로 치수 및 형상 측정, 2D 마킹, 리딩, Tap검사, 적재 시스템입니다.
측정 방식은 100% 전수검사 시스템입니다.
■ 측정 항목
측정항목 | Repeatabillity | |
---|---|---|
저널 PART | ||
- 치수 | 외경, 스러스트폭 | 1um≤ |
- 형상 | 혼들림, 테이퍼, 진원도, 원통도 | 1um≤ |
캠 PART | ||
- 치수 | 장경, 단경 | 1um ≤ |
- 형상 | 위상각 | 0.5°≤ |
흔들림 | 1um ≤ | |
캠 위치도(GO/NO) | ||
2D Marking & Reading - 현대표준사양 | ||
탭검사 | ||
Cycle Time | 35 sec | |
SPC Software | ||
le MES, HIPIS |